Essential Relaxed Set - Size Guide
Measurement table
Measurements below refer to garment size, not body size. For a size between two measurements, we recommend sizing up.
Top
| Size | Bust | Shoulder | Front Length | Back Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 39 | 66 | 74 | 55 |
| M | 55 | 40 | 67 | 75 | 56 |
| L | 57 | 41 | 68 | 76 | 57 |
Bottom
| Size | Waist | Hip | Length | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 55 | 103 | 34 |
| M | 34 | 57 | 104 | 34 |
| L | 36 | 59 | 105 | 34 |
